| E・HERO ネクロダークマン | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Elemental HERO Necroshade | ||
| Nécrombre, HÉROS Élémentaire | ||
| Elementar-HELD Necroshade | ||
| Necro-Ombra Eroe Elementale | ||
| 엘리멘틀 히어로 네크로다크맨 | ||
| Herói Elementar Necro-Sombra | ||
| Héroe Elemental Necroshade | ||
| エレメンタルヒーロー ネクロダークマン | ||
| E・HERO ネクロダークマン | ||
| Erementaru Hīrō Nekurodākuman | ||
| Elemental HERO Necrodarkman | ||
| Attribute |
DARK | |
| Types | Warrior/Effect | |
| Level |
5 | |
| ATK/DEF | 1600/1800 | |
| Card Number | 89252153 | |
| Card effect types | Condition | |
